
MDV Mars 26, 30 & 35 kW
Fastighetsvärmepumpar med köldmedie R290
En värmepump byggd för Norden
MDV Mars är värmepumpen för dig som ställer höga krav på din värmelösning. Den är anpassad för vårt nordiska klimat och ger 100 % värmeeffekt ända ner till -7 °C och 80% värmeeffekt vid -15°C. Detta tack vare köldmediet R290 och intelligent kompressorstyrning.

Effektiv och mångsidig
- Finns i storlekarna 26, 30 och 35 kW
- Lägsta utetemperatur vid drift: -25°C
- Maximal framledningstemperatur: 80°C
- Maximal varmvattentemperatur: 70°C
- Energiklass A+++ (vid 35°C framledningstemperatur)
- Energiklass A++ (vid 55°C framledningstemperatur)
Miljövänlig
- Naturligt köldmedium R290
- Mycket lågt GWP-värde för att uppfylla EU:s koldioxidneutralitetskrav
- Ingen potential för ozonnedbrytning
- Utmärkt termodynamisk prestanda
- Hög termisk effektivitet för de flesta förhållanden
Enkel att använda
- Flera driftslägen inklusive värme, kyla och varmvatten
- Tidsalternativ för dagliga och veckovisa scheman för att möta olika behov
EVI-kompressor
- Ökad köldmediecirkulation i värmepumpen vid låga utetemperaturer
- Förbättra värmekapaciteten vid låg temperatur och energieffektivitet
Kaskadkoppling
- Upp till 6 st värmepumparn kan sammankopplas och ger då upp till 210 kW

SmartHome-appen
Appen SmartHome hjälper dig att enkelt hantera din värmepump och den finns för både Android och iOS.
Övervakning i realtid
- Systemstatus
- Temperatur
- Uppgifter för energiförbrukning
Bekväma driftlägen
- Tyst läge
- Eco-läge
- Semesterläge
Schemaläggning
- On/Off
- Semesterinställning
- Tappvarmvattenkontroll

Tydlig färgdisplay
- Färgskärm (LCD)
- Intuitivt gränssnitt
- Design med tryckknappar
- WiFi-modul (inbyggd)
- Modbusprotokoll
- App-styrning
- Kablage utan polaritet

Teknisk data MDV Mars
| Modell | MDV Mars 26 | MDV Mars 30 | MDV Mars 35 | ||
| Strömförsörjning | V/Fas/Hz/A | 400/3/50/32A | 400/3/50/32A | 400/3/50/40A | |
| Värme Utomhustemperatur +7°C Framledningstemperatur +35°C | Effekt | W | 26 000 | 30 000 | 35 000 |
| Förbrukning | W | 5 450 | 6 670 | 8 390 | |
| COP | 4,77 | 4,5 | 4,17 | ||
| Värme Utomhustemperatur +7°C Framledningstemperatur +45°C | Effekt | W | 26 000 | 30 000 | 35 000 |
| Förbrukning | W | 6 820 | 8 260 | 10 060 | |
| COP | 3,81 | 3,63 | 3,48 | ||
| Värme Utomhustemperatur +7°C Framledningstemperatur +55°C | Effekt | W | 26 000 | 30 000 | 35 000 |
| Förbrukning | W | 7 850 | 9 580 | 11 740 | |
| COP | 3,31 | 3,13 | 2,98 | ||
| Värme Utomhustemperatur -7°C Framledningstemperatur +35°C | Effekt | W | 26 000 | 29 140 | 33 650 |
| Förbrukning | W | 9 120 | 10 400 | 12 840 | |
| COP | 2,85 | 2,8 | 2,962 | ||
| Värme Utomhustemperatur -7°C Framledningstemperatur +45°C | Effekt | W | 26 000 | 29 490 | 35 000 |
| Förbrukning | W | 9 630 | 11 660 | 14 010 | |
| COP | 2,7 | 2,53 | 2,43 | ||
| Värme Utomhustemperatur -7°C Framledningstemperatur +55°C | Effekt | W | 26 000 | 30 010 | 35 020 |
| Förbrukning | W | 10 320 | 13 220 | 16 060 | |
| COP | 2,52 | 2,27 | 2,18 | ||
| SCOP | Medelklimat W35° | A+++ | |||
| 4,95 | 4,92 | 4,48 | |||
| Medelklimat W55° | A+++ | A++ | |||
| 3,84 | 3,79 | 3,63 | |||
| Ljudnivå (LWA) | dB | 69 | 74 | 75 | |
| Ljudtryck (1m) | dB(A) | 55 | 61 | 62 | |
| Köldmedie | Typ (GWP) | R290 (3) | |||
| Fyllnadsmängd | gram | 2 900 | |||
| Mått utedel | H x B x D | mm | 1 816 x 1 384 x 523 | ||
| Vikt utedel | kg | 260 | |||
| Anslutning vattensystem | 1 1/4” | ||||
| Driftområde utomhusluft | Värme | °C | -25 - 43 | ||
| Varmvatten | °C | -25 - 43 | |||
| Driftområde vatten | Värme | °C | 25 - 80 | ||
| Varmvatten | °C | 25 - 80 |

Pris från:
130.000 kr
Inkl.moms
Manualer
Filer
Sidan uppdaterades för 4 dagar ago sedan